燃氣發電機組

燃氣發電機組主要參數:
| 燃氣發電機組 | ||||||||||
| 機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 機組尺寸L×W×H(mm) | 機組重量Kg | |
| KW | KVA | |||||||||
| SRRQ-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 朝柴 CY4102 | 4 | 102×118 | 3.856 | 7 | 2000×750×1300 | 760 |
| SRRQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 華豐 HF6105Q | 6 | 105×115 | 3.6 | 15 | 2000×750×1300 | 850 |
| SRRQ-80GF | 80 | 100 | 144 | 華豐 HF6105ZQ | 6 | 105×115 | 3.6 | 15 | 2200×850×1500 | 1060 |
| SRRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 濰柴斯太爾 P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2350×900×1650 | 1400 |
| SRRQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 濰柴斯太爾 P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2400×900×1450 | 1700 |
| SRRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 濰柴斯太爾 P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2700×1000×1600 | 2000 |
| SRRQ-220GF | 220 | 275 | 360 | 濰柴斯太爾 P12 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 3300×980×1900 | 2500 |
| SRRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 上柴SC9DT210D2 | 6 | 114×144 | 8.82 | 24 | 2600×900×1600 | 2200 |
| SRRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 上柴SC13GT260D2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 34.4 | 2800×1500×2100 | 2500 |
康明斯燃氣發電機組



